Nasza Loteria SR - pasek na kartach artykułów

Sprawdź ceny używanych samochodów na szczecińskiej giełdzie

pit
Sprzedający oferują szeroki wybór na szczecińskiej giełdzie samochodowej.
Sprzedający oferują szeroki wybór na szczecińskiej giełdzie samochodowej. Fot. Archiwum
Przedstawiamy ceny aut używanych wystawionych na szczecińskiej giełdzie.

legenda:

legenda:

T - turbodoładowanie
D - silniki Diesla
3D - auto 3-drzwiowe

Informacje podane w następującej kolejności: marka samochodu, rok produkcji, pojemność silnika, przebieg w tys. km., cena w tys.zł.

SAMOCHODY DO 5 LAT:
opel astra 2006; 1,6 l; 101; 31,5
toyota yaris 2006; 1,0 l; 20; 25,7
skoda octavia 2009; 1,9 l TD; 9; 55
toyota avensis 2006; 1,8 l; 59; 46,5
volkswagen passat kombi 2006; 1,9 l TDi; 137; 43
toyota corolla2009; 1,4 l TD; 15; 66
volkswagen golf 2006; 2,0 l Tdci; 165; 41,3
peugeot 207 2008; 1,4 l; 22; 28,9

SAMOCHODY 5-10 LAT
audi A4 2000; 2,5 l TDi; 213; 24
renault kangoo 2003; 1,5 l Dci; 197; 11
ford focus kombi 2000; 1,8 l TDi; 155; 15
skoda octavia 2000; 1,9 l TDi; 198; 18
audi A6 2003; 2,5 l TDi; 112; 42
ford focus 2002; 1,8 l TDi; 160; 18
audi A2 2002; 1,4 l TDi; 147; 25
ford focus 2003; 1,8 l TDCi; 140; 18
ford focus 2003; 1,8 l; 110; 17
renault megane 2003; 1,9 l DCi; 201; 18
toyota avensis 2003; 2,0 l D; 112; 32,5
seat ibiza 3D 2003; 1,9 l SDi; 90; 14
volkswagen passat kombi 2001; 1,9 l TDi; 239; 25
audi A2 2002; 1,4 l TDi; 96; 23,5
opel vectra 2004; 1,9 l CDTi; 67; 36
opel corsa 3D 2004; 1,3 l D; 89; 20
mercedes C 2001; 2,0 l; 168; 35
ford focus kombi 2001; 1,8 l TDi; 138; 16
citroen berlingo 2000; 1,8 l; 134; 10
volkswagen passat 2003; 1,9 l TDi; 203; 27
ford focus 2001; 1,8 l TDi; 153; 13,5
volkswagen bora 2003; 1,9 l TDi; 188; 22
volkswagen passat kombi 2001; 1,9 l TDi; 175; 22

SAMOCHODY PONAD 10 LAT
opel vectra 1997; 1,8 l; 189; 7
nissan almera 1996; 1,6 l; 160; 4,8
opel astra kombi1998; 2,0 l D; 155; 10
nissan micra 1996; 1,0 l; 86,2; 5
mazda 323F 1995; 1,8 l; 159; 9,5
ford mondeo 1997; 2,0 l; 140,5; 5
renault megane coupe 1998; 1,6 l; 144; 6,5
skoda octavia 1997; 1,6 l; 105; 9,5
volkswagen vento 1992; 1,8 l; 279; 3,7
opel astra 1994; 1,6 l; 152; 4,5
mazda 323s 1996; 1,5 l; 150; 5
nissan almera 1996; 1,4 l; 201; 7,5
honda civic 1997; 1,4 l; 139; 10
toyota carina 1995; 1,6 l; 175; 7,2
volkswagen golf kombi 1995; 1,9 l D; 243; 5
audi A4 1996; 1,8 l; 213; 9
honda accord 1999; 1,8 l; 70; 17
volkswagen passat kombi 1999; 2,3 l; 134; 15
audi A-4 1997; 1,9 l TDi; 164,1; 14
volkswagen golf 1992; 1,8 l; 209,9; 19
honda CR-F 1998; 2,0 l; 164; 15

Dołącz do nas na Facebooku!

Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!

Polub nas na Facebooku!

Kontakt z redakcją

Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?

Napisz do nas!
Wróć na gs24.pl Głos Szczeciński